Stampo Personalizza parti decorative interne o esterne automatiche / Parte paraurti automatica progettazione stampi a iniezione / Creatore di stampi paraurti automatico
Di seguito le informazioni. È stato verificato da SGS Group: Il nostro staff: Processo di commercio degli stampi: Guida
Informazioni basilari.
Modello numero. | ZSM-2134 |
Corridore | Corridore caldo |
Software di progettazione | AutoCAD |
Installazione | Fisso |
Certificazione | ISO |
Standard | HASCO |
Personalizzato | Personalizzato |
Assistenza post-vendita | Servizio online 24 ore su 24 |
Pacchetto di trasporto | Pellicola di plastica + custodia in legno |
Specifica | Costume |
Marchio | Zhishing |
Origine | Guangdong Dongguan |
Codice SA | 8480719090 |
Capacità produttiva | 2400 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
Stampo per iniezione plastica | |||||||||
Materiale del prodotto | ABS, PA, PA66+30GF, PBT, PC, POM, PP, PE, MA,PVC,TPE,TPU ecc | ||||||||
Materiale dell'acciaio | 738.718,NAK80,S136,P20 ecc | ||||||||
Requisito di superficie | Liscio, lucidatura, verniciatura, sabbiatura, placcatura, serigrafia, incisione laser, anodizzazione, spazzolatura | ||||||||
Richiesta di tolleranza | FINO a (±0,005 mm) | ||||||||
Vita della muffa | 500.000-1200.000 tiri | ||||||||
Multiiniezione | Singolo/doppio/multicolore | ||||||||
Software di progettazione | Pro/E,UG,Catia,Woodwork,Moldflow,AutoCad | ||||||||
Sistema di iniezione | Canale caldo/freddo | ||||||||
Inserti (cavità e nucleo) | H13, 1.2344, 1.2738, 1.2083, 1.2311, NAK80 o il materiale richiesto | ||||||||
Cavità dello stampo | 1*1,1+1,1*2,1+1+1, ecc | ||||||||
Tipo di cancello | Portone laterale, portone secondario, portone del punto di perno, portone del bordo ecc | ||||||||
500000-3000000/td> | 10000/td> | ||||||||
Inviaci